东京奥运会奖牌,32届东京奥运会奖牌榜?

2023-06-26 71阅读

东京奥运会奖牌,32届东京奥运会奖牌榜?

第32届冬季奥运会上,美国代表团拿到了39枚金牌,他们是所有国家中拿到金牌最多的排名第一名。

中国队拿到了38枚金牌,位于第二名,追平了2012年伦敦奥运会的成绩,日本队拿到了27枚金牌,位于第三名。英国拿到了第四名,俄罗斯就得到了第五名的位置。

东京奥运会奖牌,32届东京奥运会奖牌榜?

2021日本奥运会奖牌榜?

2021年东京奥运会奖牌榜排名

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 39 41 33 113

2 中国 38 32 18 88

3 日本 27 14 17 58

4 英国 22 21 22 65

5 俄罗斯奥运队 20 28 23 71

6 澳大利亚 17 7 22 46

7 荷兰 10 12 14 36

8 法国 10 12 11 33

9 德国 10 11 16 37

10 意大利 10 10 20 40

11 加拿大 7 6 11 24

12 巴西 7 6 8 21

13 新西兰 7 6 7 20

14 古巴 7 3 5 15

15 匈牙利 6 7 7 20

16 韩国 6 4 10 20

17 波兰 4 5 5 14

18 捷克 4 4 3 11

19 肯尼亚 4 4 2 10

20 挪威 4 2 2 8

21 牙买加 4 1 4 9

22 西班牙 3 8 6 17

23 瑞典 3 6 0 9

24 瑞士 3 4 6 13

25 丹麦 3 4 4 11

26 克罗地亚 3 3 2 8

27 伊朗 3 2 2 7

28 塞尔维亚 3 1 5 9

29 比利时 3 1 3 7

30 保加利亚 3 1 2 6

31 斯洛文尼亚 3 1 1 5

32 乌兹别克斯坦 3 0 2 5

33 格鲁吉亚 2 5 1 8

35 土耳其 2 2 9 13

36 希腊 2 1 1 4

36 乌干达 2 1 1 4

38 厄瓜多尔 2 1 0 3

39 以色列 2 0 2 4

39 爱尔兰 2 0 2 4

41 卡塔尔 2 0 1 3

42 科索沃 2 0 0 2

42 巴哈马 2 0 0 2

44 乌克兰 1 6 12 19

45 白俄罗斯 1 3 3 7

46 罗马尼亚 1 3 0 4

46 委内瑞拉 1 3 0 4

48 印度 1 2 4 7

49 中国香港 1 2 3 6

50 菲律宾 1 2 1 4

50 斯洛伐克 1 2 1 4

52 南非 1 2 0 3

53 奥地利 1 1 5 7

54 埃及 1 1 4 6

55 印度尼西亚 1 1 3 5

56 葡萄牙 1 1 2 4

56 埃塞俄比亚 1 1 2 4

58 突尼斯 1 1 0 2

59 爱沙尼亚 1 0 1 2

59 泰国 1 0 1 2

59 斐济 1 0 1 2

59 拉脱维亚 1 0 1 2

63 百慕大 1 0 0 1

63 波多黎各 1 0 0 1

63 摩洛哥 1 0 0 1

66 哥伦比亚 0 4 1 5

67 阿塞拜疆 0 3 4 7

68 多米尼加 0 3 2 5

69 亚美尼亚 0 2 2 4

70 吉尔吉斯斯坦 0 2 1 3

71 蒙古 0 1 3 4

72 阿根廷 0 1 2 3

72 圣马力诺 0 1 2 3

74 约旦 0 1 1 2

74 马来西亚 0 1 1 2

74 尼日利亚 0 1 1 2

77 土库曼斯坦 0 1 0 1

77 北马其顿 0 1 0 1

77 纳米比亚 0 1 0 1

77 立陶宛 0 1 0 1

77 巴林 0 1 0 1

77 沙特阿拉伯 0 1 0 1

83 哈萨克斯坦 0 0 8 8

84 墨西哥 0 0 4 4

85 芬兰 0 0 2 2

86 科威特 0 0 1 1

86 科特迪瓦 0 0 1 1

86 加纳 0 0 1 1

86 叙利亚 0 0 1 1

86 布基纳法索 0 0 1 1

86 格林纳达 0 0 1 1

86 摩尔多瓦 0 0 1 1

86 博茨瓦纳 0 0 1 1

28届奥运会奖牌大国排名?

第28届 雅典奥运会奖牌榜前五:美国奖牌103枚,中国奖牌63枚,俄罗斯奖牌92枚澳大利亚奖牌49枚,日本奖牌37枚。2004年雅典奥运会是奥林匹克大家庭最大规模的一次团圆。在第28届夏季奥林匹克运动会上,202个国家和地区的11099名运动员,参加了28个大项301个小项的比赛。

他们以更快、更高、更强的奥林匹克精神挑战极限、攀越新高,在田径、游泳、自行车、举重和射箭等赛场,创造了20多项新的世界纪录。

2012奥运会日本奖牌数?

第三十届伦敦奥运会(2012年) ,日本在2012奥运会上的奖牌数为7金14银7铜,合计28枚,世界排名第十一名。相比于东京奥运会日本爆发式的增长,这个数据还是比较客观公正的。2012年伦敦奥运会日本7枚金牌,2021年东京奥运会这个数量翻了四倍,水分很大。

东京奥运会中国奖牌?

东京奥运会中国金牌预计数80枝

免责声明:由于无法甄别是否为投稿用户创作以及文章的准确性,本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如我们转载的作品侵犯了您的权利,请您通知我们,请将本侵权页面网址发送邮件到qingge@88.com,深感抱歉,我们会做删除处理。