奥运金牌榜2008(2008年8月奥运会金牌排名)
奥运金牌榜2008,2008年8月奥运会金牌排名?
国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯尼亚 5 5 4 14
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 匈牙利 3 5 2 10
21 挪威 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西兰 3 1 5 9
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 泰国 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鲜 2 1 3 6
34 瑞士 2 0 4 6
34 阿根廷 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 印度尼西亚 1 1 3 5
42 保加利亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
2008奥运会拳击奖牌排名?
2008年奥运会拳击比赛我国邹市明获得冠军
2008年中国得了多少金牌和银牌?
2008年中国得了48枚金牌和22枚银牌
2008北京奥运,是中国首次举办奥运会。中国代表团以48枚金牌、22枚银牌、30枚铜牌首次冲至金牌榜首位。奖牌数也首次突破100枚大关。
这也是美国在2000年之后首次未列金牌榜榜首。美国在2000悉尼奥运获金牌37枚,2004雅典36枚,2008北京36枚,2012伦敦46枚,2016里约46枚。
本届之后,迄今俄罗斯未再进入金牌榜前3。
2008年奥运会金牌排行榜?
08奥运奖牌榜如下:
Rank 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
2008年奥运会金牌榜哪些组成?
由乒乓球的男子单打项目,女子单打项目,男子团体比赛项目,女子团体比赛项目,还有体操吊环,双杠,跳马个人项目,体操个人全能项目,赛艇比赛,羽毛球比赛项目,排球比赛项目,篮球比赛项目,射箭项目,击剑项目,举重比赛项目组成的。